Home > Dionex Products > Columns > Bio Columns > Peptide Columns > Acclaim PepMap Protein and Peptide Columns > Acclaim PepMap100 C8 Peptide Column
Acclaim PepMap100 C8 Peptide Column
Acclaim® PepMap100 C8 is an excellent alternative for the Acclaim PepMap100 C18, when separating very hydrophobic peptides (e.g., non-tryptic peptides). It is available with 3 or 5 µm particles, with 100 Å pore sizes, and in capillary and micro formats.
| Acclaim PepMap for TFA-Free Peptide Mapping Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Column type | Nano | Capillary | Micro |
| Column i.d. | 75 µm | 300 µm | 1.0 mm |
| Length | 50, 150, 250, and 500 mm | 50, 150, and 250 mm | 50, 150, and 250 mm |
| Recommended Flow Rate | 200 nL/min | 4 µL/min | 40 µL/min |
| Packing Material | C18, 100 Å, 3 µm | C18, 100 Å, 3 µm | C18, 100 Å, 3 µm |
| C18, 300 Å, 5 µm | C18, 300 Å, 5 µm | C18, 300 Å, 5 µm | |
| C8, 100 Å, 3 µm | C8, 100 Å, 3 µm | C8, 100 Å, 3 µm | |
| C8, 100 Å, 5 µm | C8, 100 Å, 5 µm | C8, 100 Å, 5 µm | |
| C4, 300 Å, 5 µm | C4, 300 Å, 5 µm | C4, 300 Å, 5 µm | |
| Column | Fused-silica | Glass Lined Tubing | Stainless steel |
| Column Inlet | 1/16-in. PEEK sleeve adapter (provided) nanoViper (optional) | 1/16-in. universal fitting nanoViper (optional) 50µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
| Column Outlet | Fused-silica 25-µm i.d./ 280-µm o.d. | Fused-silica 75-µm i.d./ 280-µm o.d | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
| MS Outlet | 1-m Length | ||
| Technical Notes | |
|---|---|
| TN 60: UltiMate 3000: Direct Sample Injection onto a 75-um I.D. PepMap 100 (C18) Column | |
| TN 61: UltiMate 3000 — Preconcentration on a 75-μm i.d. x 1 5 cm PepMap 1 00 (C18) Nanocolumn | |
| Product Data Sheets | |
|---|---|
| Acclaim PepMap and Acclaim PepMap RSLC Columns for High-Resolution Peptide Mapping Data Sheet | |
| PepSwift and ProSwift Capillary Monolithic Reversed-Phase Columns Data Sheet | |
| Nano LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 5 cm | 161184 |
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 15 cm | 161185 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 5 cm | 161555 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 15 cm | 161553 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 25 cm | 161186 |
| Capillary LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 cm, | 161181 |
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 15 cm | 161182 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 cm | 161547 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 15 cm | 161545 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 25 cm | 161183 |
| Micro LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å1.0 mm i.d. x 5 cm | 160240 |
| Acclaim PepMap100, C8, 3 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 cm | 161179 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 5 cm | 161539 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 cm | 161537 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 25 cm | 161180 |
- LC Modules
