Home > Dionex Products > Columns > Bio Columns > Peptide Columns > Acclaim PepMap Protein and Peptide Columns > Acclaim PepMap100 C18 Protein and Peptide Column
Acclaim PepMap100 C18 Protein and Peptide Column
The Acclaim® PepMap100 C18 column sets the benchmark in peptide separation. The PepMap100 C18 column is available in 3 or 5 µm particle sizes, with 100 Å pore sizes, and in nano, capillary, and micro formats. nanoViper fingertight fittings allow for easy column installation.

| Acclaim PepMap for TFA-Free Peptide Mapping Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Column type | Nano | Capillary | Micro |
| Column i.d. | 75 µm | 300 µm | 1.0 mm |
| Length | 50, 150, 250, and 500 mm | 50, 150, and 250 mm | 50, 150, and 250 mm |
| Recommended Flow Rate | 200 nL/min | 4 µL/min | 40 µL/min |
| Packing Material | C18, 100 Å, 3 µm | C18, 100 Å, 3 µm | C18, 100 Å, 3 µm |
| C18, 300 Å, 5 µm | C18, 300 Å, 5 µm | C18, 300 Å, 5 µm | |
| C8, 100 Å, 3 µm | C8, 100 Å, 3 µm | C8, 100 Å, 3 µm | |
| C8, 100 Å, 5 µm | C8, 100 Å, 5 µm | C8, 100 Å, 5 µm | |
| C4, 300 Å, 5 µm | C4, 300 Å, 5 µm | C4, 300 Å, 5 µm | |
| Column | Fused-silica | Glass Lined Tubing | Stainless steel |
| Column Inlet | 1/16-in. PEEK sleeve adapter (provided) nanoViper (optional) | 1/16-in. universal fitting nanoViper (optional) 50µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
| Column Outlet | Fused-silica 25-µm i.d./ 280-µm o.d. | Fused-silica 75-µm i.d./ 280-µm o.d | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75µm i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
| MS Outlet | 1-m Length | ||
| Technical Notes | |
|---|---|
| TN 60: UltiMate 3000: Direct Sample Injection onto a 75-um I.D. PepMap 100 (C18) Column | |
| TN 61: UltiMate 3000 — Preconcentration on a 75-μm i.d. x 1 5 cm PepMap 1 00 (C18) Nanocolumn | |
| Data Sheets | |
|---|---|
| Acclaim PepMap and Acclaim PepMap RSLC Columns for High-Resolution Peptide Mapping Data Sheet | |
| Nano LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 5 cm | 160316 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 15 cm | 160321 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100Å, 75 µm i.d. x 25 cm | 164261 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 5 cm | 160318 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 15 cm | 160323 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 75 µm i.d. x 25 cm | 160326 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 75 μm i.d. × 5 cm, nanoViper | 164567 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 75 μm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164568 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 75 μm i.d. × 25 cm, nanoViper | 164569 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 75 μm i.d. × 50 cm, nanoViper | 164570 |
| Capillary LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 cm | 160290 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 15 cm | 160295 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 cm | 160292 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 15 cm | 160297 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 25 cm | 160300 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 300 μm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164571 |
| Micro LC Columns | |
|---|---|
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 5 cm | 160277 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 cm | 160282 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 5 cm | 160279 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 cm | 160284 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 25 cm | 160287 |
| Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 Å, 1 mm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164572 |
- LC Modules
