Home > Dionex Products > Columns > Bio Columns > Peptide Columns > Acclaim PepMap Protein and Peptide Columns > Acclaim PepMap µ-Precolumns
Acclaim PepMap µ-Precolumns
Acclaim® PepMap™ μ-Precolumns are very short microcolumns–available in 5 and 15 mm lengths–consisting of a cartridge holder and a set of disposable cartridges. μ-Precolumns are used for sample pre-concentration, sample cleanup, or in various column-switching techniques.
| Acclaim PepMap Micro and Capillary Precolumns/Columns Specifications | |
|---|---|
| Holder | Stainless steel body |
| Column | Stainless steel disposable cartridge, 5 per set |
| Connecting tubing | 1/16-in. PEEK inlet and outlet for dead-volume-free connection to the switching valve. |
| i.d. | Micro Precolumn: 1.0 mm, 500 µm Capillary Precolumn: 300 µm |
| Length | Micro Precolumn: 5 mm and 15 mm Capillary Precolumn: 5 mm |
| Technical Notes | |
|---|---|
| TN 60: UltiMate 3000: Direct Sample Injection onto a 75-um I.D. PepMap 100 (C18) Column | |
| TN 61: UltiMate 3000 — Preconcentration on a 75-μm i.d. x 1 5 cm PepMap 1 00 (C18) Nanocolumn | |
| Product Data Sheets | |
|---|---|
| Acclaim PepMap and Acclaim PepMap RSLC Columns for High-Resolution Peptide Mapping Data Sheet | |
| PepSwift and ProSwift Capillary Monolithic Reversed-Phase Columns Data Sheet | |
| µ-Precolumns | |
|---|---|
| µ-Precolumn holder, 5 mm, with connecting tubing (30 µm i.d.) | 160431 |
| µ-Precolumn Holder, 15 mm, Connecting Tubing (60 µm i.d.) | 160432 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 160454 |
| Acclaim PepMap300, C18, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 300 µm x 5 mm, 5 Cartridges | 163589 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 300 µm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 161194 |
| Acclaim PepMap300, C4, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 300 µm x 5 mm, 5 Cartridges | 163591 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 500 µm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 160446 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 500 µm i.d. x 15 mm, 5 Cartridges | 160450 |
| Acclaim PepMap300, C18, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 500 µm i.d. x 15 mm, Set of 5 | 163946 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 500 µm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 161192 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 500 µm i.d. x 15 mm, 5 Cartridges | 161193 |
| Acclaim PepMap300, C4, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 500 µm i.d. x 5 mm, Set of 5 | 163943 |
| Acclaim PepMap300, C4, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 500 µm i.d. x 15 mm, Set of 5 | 163945 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 160434 |
| Acclaim PepMap100, C18, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 mm, 5 Cartridges | 160438 |
| Acclaim PepMap300, C18, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 1.0 mm x 5 mm, 5 Cartridges | 163592 |
| Acclaim PepMap300, C18, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 1.0 mm x 15 mm, 5 Cartridges | 163593 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 5 mm, 5 Cartridges | 161189 |
| Acclaim PepMap100, C8, 5 µm, 100 Å, 1.0 mm i.d. x 15 mm, 5 Cartridges | 161190 |
| Acclaim PepMap300, C4, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 1.0 mm x 5 mm, 5 Cartridges | 163594 |
| Acclaim PepMap300, C4, 5 µm, 300 Å Wide Pore, 1.0 mm x 15 mm, 5 Cartridges | 163595 |
